| Data | Fajr | Chorouq | Dohr | Asr | Maghrib | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/04 | 04:47 | 06:05 | 13:11 | 16:54 | 20:08 | 21:27 |
| 17/04 | 04:44 | 06:03 | 13:11 | 16:55 | 20:10 | 21:30 |
| 18/04 | 04:41 | 06:01 | 13:10 | 16:56 | 20:12 | 21:32 |
| 19/04 | 04:39 | 05:59 | 13:10 | 16:56 | 20:13 | 21:34 |
| 20/04 | 04:36 | 05:57 | 13:10 | 16:57 | 20:15 | 21:36 |
| 21/04 | 04:33 | 05:55 | 13:10 | 16:58 | 20:17 | 21:39 |
| 22/04 | 04:31 | 05:52 | 13:10 | 16:59 | 20:19 | 21:41 |
| 23/04 | 04:28 | 05:50 | 13:09 | 17:00 | 20:20 | 21:43 |
| 24/04 | 04:25 | 05:48 | 13:09 | 17:00 | 20:22 | 21:46 |
| 25/04 | 04:23 | 05:46 | 13:09 | 17:01 | 20:24 | 21:48 |
| 26/04 | 04:20 | 05:44 | 13:09 | 17:02 | 20:26 | 21:50 |
| 27/04 | 04:17 | 05:42 | 13:09 | 17:03 | 20:27 | 21:53 |
| 28/04 | 04:15 | 05:40 | 13:09 | 17:03 | 20:29 | 21:55 |
| 29/04 | 04:12 | 05:38 | 13:08 | 17:04 | 20:31 | 21:57 |
| 30/04 | 04:09 | 05:36 | 13:08 | 17:05 | 20:32 | 22:00 |
| 01/05 | 04:07 | 05:34 | 13:08 | 17:06 | 20:34 | 22:02 |
| 02/05 | 04:04 | 05:32 | 13:08 | 17:06 | 20:36 | 22:05 |
| 03/05 | 04:01 | 05:30 | 13:08 | 17:07 | 20:38 | 22:07 |
| 04/05 | 03:59 | 05:28 | 13:08 | 17:08 | 20:39 | 22:09 |
| 05/05 | 03:56 | 05:27 | 13:08 | 17:08 | 20:41 | 22:12 |
| 06/05 | 03:53 | 05:25 | 13:08 | 17:09 | 20:43 | 22:14 |
| 07/05 | 03:51 | 05:23 | 13:08 | 17:10 | 20:44 | 22:17 |
| 08/05 | 03:48 | 05:21 | 13:08 | 17:11 | 20:46 | 22:19 |
| 09/05 | 03:46 | 05:19 | 13:08 | 17:11 | 20:48 | 22:22 |
| 10/05 | 03:43 | 05:18 | 13:07 | 17:12 | 20:49 | 22:24 |
| 11/05 | 03:40 | 05:16 | 13:07 | 17:13 | 20:51 | 22:27 |
| 12/05 | 03:38 | 05:14 | 13:07 | 17:13 | 20:52 | 22:29 |
| 13/05 | 03:35 | 05:13 | 13:07 | 17:14 | 20:54 | 22:31 |
| 14/05 | 03:34 | 05:11 | 13:07 | 17:15 | 20:56 | 22:32 |
L'app più completa per la tua vita spirituale quotidiana.
Orari di preghiera in ogni paese. Trova la tua città
© 2026 Muslim Expert — Liftoff. Tutti i diritti riservati.